動態選單
龍泉榮民醫院頂端動畫 回首頁 | 網頁導覽 | English | 銀髮網 | 兒童網
左邊主選單 龍泉醫院--輪撥動畫
社區營造--營造活動成果表

:::

按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖
圖文框   圖文框
  96社區健康促進活動一覽表     (96年度)
場 次
日 期
活 動 地 點
人 數
活 動 內 容
1 96.02.04 富田社區 78 社區春節民俗活動健康促進宣導
2 96.02.09 內埔社區老街 32 社區民俗活動健康促進宣導
3 96.03.03 崇文國中 200 健康促進講座
4 96.03.06 龍潭村老人協會 13 健康促進講座
5 96.03.14 崇文國小 41 健康促進講座
6 96.03.20 內埔長青學苑 43 健康促進講座
7 96.03.23 本院 125 崇文國小校外教學
8 96.03.23 崇文國小 80 健康促進講座
9 96.03.27 內埔長青學苑 43 健康促進講座
10 96.03.28 龍泉寺 69 服務站成立茶會
11 96.03.28 富田國小 13 健康促進講座
12 96.03.31 龍泉、龍潭社區 139 社區整合性篩檢
13 96.04.11 崇文國小 80 健康促進講座
14 96.04.12 東片村活動中心? 27 健康促進講座
15 96.04.13 僑智國小 75 健康促進講座
16 96.04.16 富田國小 80 健康促進講座
17 96.04.17 繁華村 11 健康促進講座
18 96.04.21 富田社區 103 社區整合性篩檢
19 96.04.25 高朗國小 12 健康促進講座
20 96.04.26 龍泉寺健康服務站 26 健康促進講座
21 96.04.28 龍泉、龍潭社區 117 健康體能健走活動
22 96.05.05 東片村活動中心 114 社區整合性篩檢
23 96.05.07 富田國小 85 健康促進講座
24 96.05.09 富田國小 10 健康促進講座
25 96.05.09 隘寮國小 11 健康促進講座
26 96.05.09 崇文國小 35 健康促進講座
27 96.05.14 崇文國小 80 健康促進講座
28 96.05.22 富田社區活動中心 27 健康促進講座
29 96.05.23 隘寮國小 80 健康促進講座
30 96.05.29 龍泉榮院小兒科門診 15 東勢村幼兒健檢(幼稚園)
31 96.05.30 內埔村長辦公室 25 健康促進講座
32 96.06.01 龍泉榮院小兒科門診 21 東勢村幼兒健檢(幼稚園)
33 96.06.05-06 龍泉榮院視訊室 56 志工講習特殊訓練課程
34 96.06.06 隘寮國小 80 健康促進講座
35 96.06.12 東勢村 25 健康促進講座
36 96.06.15 龍泉寺健康站 82 慶端午-包粽子聯誼賽
37 96.06.15 崇文國小 80 健康促進講座
38 96.06.27 龍泉榮院視訊室 23 龍泉榮院50週年慶社區村、理事長座談會
39 96.09.06 本院體檢中心 18 外住身心障礙醫療照護志工教育課程
40 96.09.10 富田國小 60 健康促進講座
41 96.09.11 內埔村活動中心 15 健康促進講座
42 96.09.21 龍泉寺 33 健康促進講座
43 96.10.03 富田國小 12 健康促進講座
44 96.10.20 東勢村活動中心 35 健康促進講座
45 96.10.26 龍泉寺 80 健康促進講座
46 96.10.27 富田社區活動中心 40 健康促進講座
47 96.10.30 東片村活動中心 54 健康促進講座
48 96.10.31 廣興國小 28 健康促進講座
49 96.10.31 富田國小 11 健康促進講座
50 96.11.14 高朗國小 14 健康促進講座
51 96.11.15 屏東縣榮服處 70 健康促進講座
52 96.11.20 本院二樓視訊室 100 社區工作檢討、志工聯誼會
53 96.11.21 崇文國小 20 健康促進講座
54 96.11.23 東片村活動中心 48 外住榮民健康促進活動
55 96.11.27 宏泰老人養護中心 25 外住榮民健康促進活動
56 96.12.01 本院復健大樓前廣場 200 「關心你和我∼病人安全」推廣活動
57 96.12.03 本院體檢中心 30 外住身心障礙醫療照護志工教育課程
58 96.12.05 東片村活動中心 32 外住榮民健康促進活動
59 96.12.07 龍泉寺集會所 46 外住榮民健康促進活動
60 96.12.13 百齡老人養護中心 22 外住榮民健康促進活動
61 96.12.13 本院二樓視訊室 30 外住身心障礙榮民醫療照護座談會
合計 3279人
 
圖文框   圖文框
按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖 按鈕圖
快速連結 [中文版] -- [English] -- [兒童網] -- [銀髮網] -- [網站導覽]